Trefferzone: Unterschied zwischen den Versionen
Hanzou (Diskussion | Beiträge) |
Hanzou (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Rüstungszone gibt an, an welcher Stelle die Rüstung seinen Träger schützt. Da im Kampf | + | Die Rüstungszone gibt an, an welcher Stelle die Rüstung seinen Träger schützt. Da im Kampf verschiedene Trefferzonen angesprochen werden können, wirkt sich ein Treffer an unterschiedlichen Stellen auch unterschiedlich aus. Trifft man an einer Stelle, an der keine Rüstung vorhanden ist, wird man höheren Schaden anrichten. |
− | verschiedene Trefferzonen angesprochen werden können, wirkt sich ein Treffer an unterschiedlichen Stellen | + | |
− | auch unterschiedlich aus. Trifft man an einer Stelle, an der keine Rüstung vorhanden ist, wird man | + | |
− | höheren Schaden anrichten. | + | Grundsätzlich wird bei den Trefferzonen zwischen Nahkampf und Fernkampf unterschieden. |
+ | |||
+ | == Trefferzonen im Nahkampf == | ||
Die Zonen sind: | Die Zonen sind: | ||
* Kopf | * Kopf | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
! Würfelwurf!! Trefferzone !! Auswirkung bei Treffer | ! Würfelwurf!! Trefferzone !! Auswirkung bei Treffer | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || Füße || Ist | + | | 2 || Füße || |
+ | *Schaden>4, Mindestwurf von Schaden+5 auf Athletik, sonst Sturz | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Unterschenkel || | ||
+ | *Schaden>5, Mindestwurf von Schaden+3 auf Athletik, sonst Sturz | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || Oberschenkel || | ||
+ | *Schaden>4, nächste Aktion -3; Schaden>8 Mindestwurf von Schaden+8 auf Athletik, sonst Sturz | ||
+ | |- | ||
+ | | 5-8 || Torso || | ||
+ | *Schaden>KO, nächste Aktion-3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || Schulter || | ||
+ | *Schaden>8, nächste Aktion um 3 erschwert | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || Oberarm || | ||
+ | *Schaden>6, nächste Aktion um 1 pro 2 Schaden verringert | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || Unterarm || | ||
+ | *Schaden>5, Mindestwurf von Schaden+6 auf Athletik, sonst Waffe verloren | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || Kopf || | ||
+ | *Schaden>4, Mindestwurf von Schaden+8 auf KO, sonst Ohnmacht | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Trefferzonen im Fernkampf == | ||
+ | Die Trefferzonen im Fernkampf ist etwas weiter gefasst, da sich die Regeln unterscheiden: | ||
+ | *Torso | ||
+ | *Schulter | ||
+ | *linker Oberarm | ||
+ | *rechter Oberarm (Waffenarm) | ||
+ | *Oberschenkel | ||
+ | *linker Unterarm | ||
+ | *rechter Unterarm (Waffenarm) | ||
+ | *Unterschenkel | ||
+ | *Füße | ||
+ | *Kopf | ||
+ | Wie im Nahkampf gilt, dass auch explizit das Knie, der Ellbogen oder das Ohr und ähnliche Ziele getroffen werden können. Dies muss jedoch im Rahmen eines Spielleiterentscheids geklärt werden. | ||
+ | |||
+ | Die Trefferzone ergibt sich im [[:Kategorie:Fernkampf|Fernkampf]] durch die Höhe des Angriffswurfs. Ist das Geschoss von seiner Art her so gestaltet, dass es stecken bleiben kann, so wird dies stecken bleiben, sobald die besondere Auswirkung bei einem Treffer eintritt. (Pfeile, Bolzen, Speere etc.) | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Würfelwurf!! Trefferzone !! Auswirkung bei Treffer | ||
+ | |- | ||
+ | | 2-3 || Patzer || siehe [[:Kategorie:Charakterregeln#Patzer_und_besondere_Erfolge|kritische Fehlschläge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4-6 || verfehlt || Schlicht und einfach daneben geschossen ohne weitere Auswirkungen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 7-11 || Torso || | ||
+ | *Schaden>KO, nächste Aktion -3 | ||
+ | *Bleibt Geschoss stecken, bleibt auch Erschwerung. | ||
+ | |- | ||
+ | | 12-13 || Schulter || | ||
+ | *Schaden>8, nächste Aktion um 3 erschwert | ||
+ | *Bleibt Geschoss stecken, bleibt auch Erschwerung. | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || linker Oberarm || | ||
+ | *Schaden>6, nächste Aktion um 1 pro 2 Schaden verringert | ||
+ | *Bleibt Geschoss stecken, bleibt auch Erschwerung. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 15 || rechter Oberarm || |
+ | *Schaden>6, nächste Aktion um 1 pro 2 Schaden verringert | ||
+ | *Bleibt Geschoss stecken, bleibt auch Erschwerung. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 16 || Oberschenkel || |
+ | *Schaden>4, nächste Aktion -3 | ||
+ | *Schaden>8 Mindestwurf von Schaden+8 auf Athletik, sonst Sturz | ||
+ | *Bleibt Geschoss stecken, bleibt auch Erschwerung. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 17 || linker Unterarm || |
+ | *Schaden>5, Mindestwurf von Schaden+8 auf Athletik, sonst Waffe/Schild verloren | ||
+ | *Bleibt Geschoss stecken, Erschwerung von 4 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 18 || rechter Unterarm || |
+ | *Schaden>5, Mindestwurf von Schaden+8 auf Athletik, sonst Waffe/Schild verloren | ||
+ | *Bleibt Geschoss stecken, Erschwerung von 4 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 19 || Unterschenkel || |
− | + | *Schaden>5, Mindestwurf von Schaden+3 auf Athletik, sonst Sturz | |
+ | *Bleibt Geschoss stecken, Erschwerung von 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 20 || Füße || |
− | + | *Schaden>4, Mindestwurf von Schaden+5 auf Athletik, sonst Sturz | |
+ | *Bleibt Geschoss stecken, Erschwerung von 4 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 21 || Kopf || |
+ | *Schaden>4, Mindestwurf von Schaden+10 auf Athletik, sonst Ohnmacht | ||
+ | *Bleibt Geschoss stecken, Erschwerung von 8 | ||
|} | |} | ||
Version vom 9. Januar 2013, 13:55 Uhr
Die Rüstungszone gibt an, an welcher Stelle die Rüstung seinen Träger schützt. Da im Kampf verschiedene Trefferzonen angesprochen werden können, wirkt sich ein Treffer an unterschiedlichen Stellen auch unterschiedlich aus. Trifft man an einer Stelle, an der keine Rüstung vorhanden ist, wird man höheren Schaden anrichten.
Grundsätzlich wird bei den Trefferzonen zwischen Nahkampf und Fernkampf unterschieden.
Trefferzonen im Nahkampf
Die Zonen sind:
- Kopf
- Torso
- Oberarme
- Unterarme
- Oberschenkel
- Unterschenkel
- Füße
Dabei gilt, dass auch explizit das Knie, der Ellbogen oder das Ohr und ähnliche Ziele getroffen werden können. Dies muss jedoch im Rahmen eines Spielleiterentscheids geklärt werden und/oder sollte eine gut geglückte Probe erfordern.
Um die Trefferzone zu ermitteln wird nach jedem Angriff 2W6 gewürfelt. Das entsprechende Ergebnis stellt die jeweilige Trefferzone dar.
Würfelwurf | Trefferzone | Auswirkung bei Treffer |
---|---|---|
2 | Füße |
|
3 | Unterschenkel |
|
4 | Oberschenkel |
|
5-8 | Torso |
|
9 | Schulter |
|
10 | Oberarm |
|
11 | Unterarm |
|
12 | Kopf |
|
Trefferzonen im Fernkampf
Die Trefferzonen im Fernkampf ist etwas weiter gefasst, da sich die Regeln unterscheiden:
- Torso
- Schulter
- linker Oberarm
- rechter Oberarm (Waffenarm)
- Oberschenkel
- linker Unterarm
- rechter Unterarm (Waffenarm)
- Unterschenkel
- Füße
- Kopf
Wie im Nahkampf gilt, dass auch explizit das Knie, der Ellbogen oder das Ohr und ähnliche Ziele getroffen werden können. Dies muss jedoch im Rahmen eines Spielleiterentscheids geklärt werden.
Die Trefferzone ergibt sich im Fernkampf durch die Höhe des Angriffswurfs. Ist das Geschoss von seiner Art her so gestaltet, dass es stecken bleiben kann, so wird dies stecken bleiben, sobald die besondere Auswirkung bei einem Treffer eintritt. (Pfeile, Bolzen, Speere etc.)
Würfelwurf | Trefferzone | Auswirkung bei Treffer |
---|---|---|
2-3 | Patzer | siehe kritische Fehlschläge |
4-6 | verfehlt | Schlicht und einfach daneben geschossen ohne weitere Auswirkungen. |
7-11 | Torso |
|
12-13 | Schulter |
|
14 | linker Oberarm |
|
15 | rechter Oberarm |
|
16 | Oberschenkel |
|
17 | linker Unterarm |
|
18 | rechter Unterarm |
|
19 | Unterschenkel |
|
20 | Füße |
|
21 | Kopf |
|