Grundregeln zum Mindestwurf
Da unser System größtenteils auf Mindestwürfe und einem 2W System basiert, möchte ich hier eine kleine Hilfe anbieten, die es einem erleichtern soll die Mindestwürfe besser nachzuvollziehen. Die folgenden Zeilen orientieren sich an 2W10.
- Der Mindestwurf ist in etwa wie folgt aufgeteilt:
leichte Probe | 0 - 6
|
mittlere Probe | 7 - 15
|
schwere Probe | 16 - 26
|
schier unmögliche Probe | 27+
|
Nach dem gesunden Menschenverstand kann man schon eine Situation einschätzen und ob eine gewisse Sache dort möglich ist oder nicht und wenn ja wie einfach oder schwer sie durchzuführen ist. Der gesunde Menschenverstand ist also für die Meister bei Schattenlicht von Vorteil.
- Da die Häufigkeit der gewürfelten Zahlen (siehe untere Tabelle) in der Mitte am größten ist, liegt der Modifikator für leichte Proben auch unter diesem Bereich. Denn so ist es auch bei einem sehr geringen (Talent)Wert möglich die Probe zu schaffen. Nur bei wirklichem Pech geht sie noch daneben.
- Eine Mittlere Probe schafft schon nicht unbedingt jeder. Zwar der Bereich in der Mitte von 2W10 aber dennoch kann sie gleich gut bestanden oder aber daneben gehen. Hat man nun noch einen Talentwert, dann ist die Probe schon relativ einfach zu schaffen. Einfach zumindest für jene, die einen Wert haben und sich somit zumindest im Groben in dem jeweiligen Gebiet auskennen.
- Schwere Proben kann man nur mit sehr großem Glück bis gar nicht schaffen, wenn man einen Wert von 0 hat. Hat man jedoch einen Wert >0, so sind die Chancen immer besser, je höher der Wert ist.
- Schier unmögliche Proben soll man nicht auf normalem Wege schaffen. Hat man einen sehr hohen Wert (17+), dann ist auch diese Probe mitunter nicht so ein Problem aber normalsterbliche sollen so etwas ohne Hilfsmittel nicht schaffen. Und Hilfsmittel machen eine Probe schon wieder nicht mehr unmöglich.
Die beiden Würfel können wie folgt fallen:
1+1=2 | 2+1=3 | 2+2=4 | 3+2=5 | 4+2=6 | 5+2=7 | 6+2=8 | 7+2=9 | 8+2=10 | 9+2=11 | 10+2=12 |
1+2=3 | 3+1=4 | 2+3=5 | 3+3=6 | 4+3=7 | 5+3=8 | 6+3=9 | 7+3=10 | 8+3=11 | 9+3=12 | 10+3=13 |
1+3=4 | 4+1=5 | 2+4=6 | 3+4=7 | 4+4=8 | 5+4=9 | 6+4=10 | 7+4=11 | 8+4=12 | 9+4=13 | 10+4=14 |
1+4=5 | 5+1=6 | 2+5=7 | 3+5=8 | 4+5=9 | 5+5=10 | 6+5=11 | 7+5=12 | 8+5=13 | 9+5=14 | 10+5=15 |
1+5=6 | 6+1=7 | 2+6=8 | 3+6=9 | 4+6=10 | 5+6=11 | 6+6=12 | 7+6=13 | 8+6=14 | 9+6=15 | 10+6=16 |
1+6=7 | 7+1=8 | 2+7=9 | 3+7=10 | 4+7=11 | 5+7=12 | 6+7=13 | 7+7=14 | 8+7=15 | 9+7=16 | 10+7=17 |
1+7=8 | 8+1=9 | 2+8=10 | 3+8=11 | 4+8=12 | 5+8=13 | 6+8=14 | 7+8=15 | 8+8=16 | 9+8=17 | 10+8=18 |
1+8=9 | 9+1=10 | 2+9=11 | 3+9=12 | 4+9=13 | 5+9=14 | 6+9=15 | 7+9=16 | 8+9=17 | 9+9=18 | 10+9=19 |
1+9=10 | 10+1=11 | 2+10=12 | 3+10=13 | 4+10=14 | 5+10=15 | 6+10=16 | 7+10=17 | 8+10=18 | 9+10=19 | 10+10=20 |
1+10=11 |
So das sind alle möglichen Würfelergebnisse! Zählt man nun die Ergebnisse durch, so wird man feststellen, dass alle unterschiedlich oft vohanden sind.
Ergebnis | Anzahl |
---|---|
2 | einmal |
3 | zweimal |
4 | dreimal |
5 | viermal |
6 | fünfmal |
7 | sechsmal |
8 | siebenmal |
9 | achtmal |
10 | neunmal |
11 | zehnmal' |
12 | neunmal |
13 | achtmal |
14 | siebenmal |
15 | sechsmal |
16 | fünfmal |
17 | viermal |
18 | dreimal |
19 | zweimal |
20 | einmal |
Man sieht eindeutig, dass die 11 statistisch gesehen (zehnmal) am Häufigsten kommen kann. Somit ist das die absolute Mitte bei unseren 2W10. Daran kann man sich nun orientieren. 2 und 20 kommen theoretisch am seltensten dran, somit sind beide "außer der Norm".
Bei den anderen Würfelbereichen (2W4, 2W6, 2W8) gelten ähnliche Bedingungen hinsichtlich der statistischen Verteilung (2W4=5, 2W6=7, 2W8=9).
Ich hoffe das hilft etwas, das System besser zu verstehen.